Waldegg | Oed | Wopfing | Reichental | Ober Piesting | Gemeinde | |
Wahlber. | 459 | 130 | 273 | 159 | 442 | 1463 |
Abg.Stimm: | 324 | 95 | 187 | 120 | 302 | 1028 |
Ungültig | 17 | 4 | 8 | 3 | 9 | 41 |
Gültig | 307 | 91 | 179 | 117 | 293 | 987 |
Ing. Norbert Hofer | 169 | 66 | 101 | 59 | 131 | 526 |
% | 55,05% | 72,53% | 56,42% | 50,43% | 44,71% | 53,29% |
Dr. Alexander Van der Bellen | 138 | 25 | 78 | 58 | 162 | 461 |
% | 44,95% | 27,47% | 43,58% | 49,57% | 55,29% | 46,71% |
Ein recht herzliches Dankeschön für die Teilnahme an der Bundespräsidentenwahl und die hohe Wahlbeteiligung von 70,27% ohne Wahlkarten.